![]() |
Nome da marca: | HCT |
Número do modelo: | HCT-550LW |
MOQ: | 1 |
Preço: | 20000-32000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem a vácuo e embalagem de caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Alta precisão: Equipada com 5 câmeras de alinhamento de visão digital de alta definição para garantir alta precisão no modo on-the-fly. Alta velocidade: Velocidade máxima de colocação atingindo 0,065s/chip. Função de troca automática de bicos para garantir a velocidade de componentes de diferentes tamanhos. Com um transportador em linha compatível com SMEMA para automação de linha. Coloca componentes SMD de 0603 a 7474, aplicável a chip LED, capacitores, resistores, IC, diodos, componentes de formato estranho, etc. Adequado para todos os produtos de iluminação LED, incluindo tiras de PCB flexíveis, placas de lâmpadas LED circulares e até mesmo placas de formato irregular. Monta PCBs LED com até 1200 mm de comprimento em uma única passagem. Excelente suporte de hardware de qualidade usando marcas internacionais famosas garante repetibilidade e precisão de colocação. Software autodesenvolvido simplifica a produção, fácil operação e programação.
Modelo | HCT-550LW | |
Visão | Sistema de Alinhamento de Visão Voadora (Câmeras Fixas Inferiores) | |
Número de cabeças | 10 cabeças Mínimo 1 Pórtico | |
Velocidade CPH() de | Colocação Visão | Alinhamento LED 2835 55.000 |
CPH() Precisão | de Colocação ±0,05mm(Baseado em os | |
chips padrão) | Precisão | |
Mecânica ±0,02mm | Gama de | Componentes Câmera Voadora 0603(polegada)~5050~7474(mm),LED |
26(12mmPadrão) alta | potência, | |
1500(C)X480(L)Opcional de | Altura | Máxima Mínimo Dimensão |
da | Placa(mm) Mínimo 50(C) x | |
50(L) Máximo | 1200(C) x 480(L) | |
1500(C)X480(L)Opcional Espessura da | PCB 0,5 | |
- Placa | Placa de | Manuseio Placa |
Placa Transportador | em | |
linha | Alimentador de Fita Alimentador | |
Tipo | Alimentador | Elétrico Capacidade do Alimentador |
26(12mmPadrão) Opcional | ||
8mm, 12mm, | 16mm, 24mm Energia Utilizada CA 220V/240V50/60Hz, | |
Monofásico | Máx. 3,5KW | |
Fornecimento de | Ar |
de
Vácuo
Embutida
![]() |
Nome da marca: | HCT |
Número do modelo: | HCT-550LW |
MOQ: | 1 |
Preço: | 20000-32000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem a vácuo e embalagem de caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Alta precisão: Equipada com 5 câmeras de alinhamento de visão digital de alta definição para garantir alta precisão no modo on-the-fly. Alta velocidade: Velocidade máxima de colocação atingindo 0,065s/chip. Função de troca automática de bicos para garantir a velocidade de componentes de diferentes tamanhos. Com um transportador em linha compatível com SMEMA para automação de linha. Coloca componentes SMD de 0603 a 7474, aplicável a chip LED, capacitores, resistores, IC, diodos, componentes de formato estranho, etc. Adequado para todos os produtos de iluminação LED, incluindo tiras de PCB flexíveis, placas de lâmpadas LED circulares e até mesmo placas de formato irregular. Monta PCBs LED com até 1200 mm de comprimento em uma única passagem. Excelente suporte de hardware de qualidade usando marcas internacionais famosas garante repetibilidade e precisão de colocação. Software autodesenvolvido simplifica a produção, fácil operação e programação.
Modelo | HCT-550LW | |
Visão | Sistema de Alinhamento de Visão Voadora (Câmeras Fixas Inferiores) | |
Número de cabeças | 10 cabeças Mínimo 1 Pórtico | |
Velocidade CPH() de | Colocação Visão | Alinhamento LED 2835 55.000 |
CPH() Precisão | de Colocação ±0,05mm(Baseado em os | |
chips padrão) | Precisão | |
Mecânica ±0,02mm | Gama de | Componentes Câmera Voadora 0603(polegada)~5050~7474(mm),LED |
26(12mmPadrão) alta | potência, | |
1500(C)X480(L)Opcional de | Altura | Máxima Mínimo Dimensão |
da | Placa(mm) Mínimo 50(C) x | |
50(L) Máximo | 1200(C) x 480(L) | |
1500(C)X480(L)Opcional Espessura da | PCB 0,5 | |
- Placa | Placa de | Manuseio Placa |
Placa Transportador | em | |
linha | Alimentador de Fita Alimentador | |
Tipo | Alimentador | Elétrico Capacidade do Alimentador |
26(12mmPadrão) Opcional | ||
8mm, 12mm, | 16mm, 24mm Energia Utilizada CA 220V/240V50/60Hz, | |
Monofásico | Máx. 3,5KW | |
Fornecimento de | Ar |
de
Vácuo
Embutida