|
|
| Nome da marca: | SUNEAST |
| Número do modelo: | E-FLOW-Z |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 2500 USD |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem a vácuo e embalagem de caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T |
E-flow (esquerda para direita) 3 ar quente; transmissão de carga pesada dupla gancho e garra; tampa de escape do fogão de estanho; largura da placa transversal: 50 mm-350 mm
| Modelo | E-FLOW-Z350 | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
|---|---|---|---|
| Dimensões (LxWxH mm) | 5050x1420x1750 | 5050x1520x1750 | 5050x1690x1750 |
| Peso | ≈1850 kg | ≈2050kg | ≈ 2300 kg |
| Fornecimento de energia | 3PH 380V 50HZ | ||
| Largura do PCB (mm) | 50 a 350 | 50-450 | 50 a 610 |
| Duração de pré-aquecimento (mm) | 1800 (customizável para 2300 mm) | ||
| Velocidade do transportador (mm/min) | 500-1800 | ||
| Capacidade de saldeira | ≈ 480 kg | ≈550 kg | ≈640 kg |
Eletrónica automóvel: controlador de ECU, sensores e outros requisitos de fiabilidade a altas temperaturas de soldadura elevada.
Iluminação LED: substrato de alumínio, soldagem através de buracos do módulo LED de alta potência.
Tabela de controlo de aparelhos domésticos: módulo de alimentação, conector e outro conjunto de PCB de alta densidade.
![]()
|
| Nome da marca: | SUNEAST |
| Número do modelo: | E-FLOW-Z |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 2500 USD |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem a vácuo e embalagem de caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T |
E-flow (esquerda para direita) 3 ar quente; transmissão de carga pesada dupla gancho e garra; tampa de escape do fogão de estanho; largura da placa transversal: 50 mm-350 mm
| Modelo | E-FLOW-Z350 | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
|---|---|---|---|
| Dimensões (LxWxH mm) | 5050x1420x1750 | 5050x1520x1750 | 5050x1690x1750 |
| Peso | ≈1850 kg | ≈2050kg | ≈ 2300 kg |
| Fornecimento de energia | 3PH 380V 50HZ | ||
| Largura do PCB (mm) | 50 a 350 | 50-450 | 50 a 610 |
| Duração de pré-aquecimento (mm) | 1800 (customizável para 2300 mm) | ||
| Velocidade do transportador (mm/min) | 500-1800 | ||
| Capacidade de saldeira | ≈ 480 kg | ≈550 kg | ≈640 kg |
Eletrónica automóvel: controlador de ECU, sensores e outros requisitos de fiabilidade a altas temperaturas de soldadura elevada.
Iluminação LED: substrato de alumínio, soldagem através de buracos do módulo LED de alta potência.
Tabela de controlo de aparelhos domésticos: módulo de alimentação, conector e outro conjunto de PCB de alta densidade.
![]()