|
|
| Nome da marca: | MD |
| Número do modelo: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | 16500USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de Wodden |
| Condições de pagamento: | T/T |
O nossoMáquina automática de perfuração de buracos de guias de PCBA série representa o auge da tecnologia de perfuração de precisão para a fabricação de placas de circuito impresso.Esta máquina oferece uma precisão e velocidade excepcionais para perfuração de buracos de guia e registros em FR4, FPC, substratos de alumínio e outros materiais de placas de circuito.
Disponível em configurações totalmente automáticas e semiautomáticas, com vários tamanhos de área de trabalho para atender às suas necessidades de produção,nossas máquinas de perfuração são projetados para simplificar o seu fluxo de trabalho de fabricação de PCB e garantir consistente, a qualidade dos furos sem borras em todos os lotes.
| Parâmetro | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Alta precisão) | MDD-1250C-1 (Alta precisão) | MDD-1000 (semiautomático) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de máquina | Automático | Automático | Automático de alta precisão | Automático de alta precisão | Semi-automático |
| Tamanho máximo da placa | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Diâmetro de perfuração | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Precisão de perfuração | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Velocidade de perfuração | 1 sec/buraco | 1 sec/buraco | 0.5 segundos por buraco | 0.5 segundos por buraco | 0.5 segundos por buraco |
| Velocidade do eixo | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Potência do eixo | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) |
| Sistema Operativo | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits |
| Fornecimento de energia | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5 kW |
| Fornecimento de ar | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Dimensão da máquina (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Peso da máquina | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Preços directos de fábrica- Fabricado internamente, com um rigoroso controlo de qualidade, sem intervenção de intermediários
✅18+ anos de experiência na indústria de PCB¢ Conhecimento profundo dos requisitos de fabricação de placas de circuito
✅Configuração personalizável¢ Escolha entre vários tamanhos, níveis de precisão e opções de fuso para atender às suas necessidades de produção
✅Apoio pós-venda completo- Orientação de instalação, formação dos operadores e assistência técnica contínua
✅Confiabilidade comprovadaImplementado em fábricas de PCB em todo o mundo, confiado pelos fabricantes por desempenho consistente
|
| Nome da marca: | MD |
| Número do modelo: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | 16500USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de Wodden |
| Condições de pagamento: | T/T |
O nossoMáquina automática de perfuração de buracos de guias de PCBA série representa o auge da tecnologia de perfuração de precisão para a fabricação de placas de circuito impresso.Esta máquina oferece uma precisão e velocidade excepcionais para perfuração de buracos de guia e registros em FR4, FPC, substratos de alumínio e outros materiais de placas de circuito.
Disponível em configurações totalmente automáticas e semiautomáticas, com vários tamanhos de área de trabalho para atender às suas necessidades de produção,nossas máquinas de perfuração são projetados para simplificar o seu fluxo de trabalho de fabricação de PCB e garantir consistente, a qualidade dos furos sem borras em todos os lotes.
| Parâmetro | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Alta precisão) | MDD-1250C-1 (Alta precisão) | MDD-1000 (semiautomático) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de máquina | Automático | Automático | Automático de alta precisão | Automático de alta precisão | Semi-automático |
| Tamanho máximo da placa | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Diâmetro de perfuração | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Precisão de perfuração | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Velocidade de perfuração | 1 sec/buraco | 1 sec/buraco | 0.5 segundos por buraco | 0.5 segundos por buraco | 0.5 segundos por buraco |
| Velocidade do eixo | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Potência do eixo | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) | 400W / 750W (opcional) |
| Sistema Operativo | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits |
| Fornecimento de energia | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5 kW |
| Fornecimento de ar | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Dimensão da máquina (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Peso da máquina | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Preços directos de fábrica- Fabricado internamente, com um rigoroso controlo de qualidade, sem intervenção de intermediários
✅18+ anos de experiência na indústria de PCB¢ Conhecimento profundo dos requisitos de fabricação de placas de circuito
✅Configuração personalizável¢ Escolha entre vários tamanhos, níveis de precisão e opções de fuso para atender às suas necessidades de produção
✅Apoio pós-venda completo- Orientação de instalação, formação dos operadores e assistência técnica contínua
✅Confiabilidade comprovadaImplementado em fábricas de PCB em todo o mundo, confiado pelos fabricantes por desempenho consistente